PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類Western blot實驗異常分析一覽表
『無信號』
原因 | 建議 |
一抗與二抗不匹配 | 選擇針對一抗來源種屬制備的二抗; |
一抗不識別目的的種屬的蛋白 | 1)檢查抗體的說明書,適用范圍內是否包含目的種屬 |
一抗或二抗不足,沒有足夠的抗體結合到目的蛋白 | 1)降低抗體稀釋倍數,增加抗體濃度 |
封閉劑與一抗有交叉反應 | 改變封閉劑 |
抗原不足 | 1)每個泳道加入20-30ug總蛋白 |
在檢測的組織內目的蛋白表達水平低 | 檢測樣本不表達目的蛋白選擇表達量高的細胞作為陽性對照,用于確定檢測樣本是否為陰性,也可更換細胞系 |
蛋白轉膜效率低 | 1)利用麗春紅檢測轉膜效率;檢查轉移裝置是否電極弄反 |
膜過渡洗滌 | 減少洗滌時間和強度 |
疊氮鈉抑制二抗活性 | 二抗稀釋液內不用疊氮鈉 |
Western blot實驗異常分析一覽表
『沒有特異條帶』
原因 | 建議 |
細胞系傳代過多后蛋白表達譜發(fā)送變化 | 1)使用未傳代或傳代次數較少的細胞系進行樣品制備 |
蛋白本身有很多修飾 | 1)查閱文獻,確定目的蛋白是否存在多種修飾 |
蛋白被消化或者降解 | 1)蛋白樣品確保未被污染,確保含有蛋白酶抑制劑 |
所檢測蛋白存在多種剪接體,導致分子量大小不同 | 1)查閱文獻或者通過搜索數據庫來確定該蛋白是否存在多種長度不同的編碼mRNA |
一抗或二抗?jié)舛雀?/td> | 1)減低抗體濃度 |
洗滌不夠 | 1)充分洗滌 |
Western blot實驗異常分析一覽表
『條帶大小不正確』
原因 | 建議 |
目的蛋白被降解 | 確保蛋白樣品未被污染,確保含有蛋白酶抑制劑 |
存在不同的剪接體 | 查閱文獻或者通過搜索數據庫來確定該蛋白是否存在多種長度不同的編碼mRNA |
重組蛋白 | 檢測是否存在額外加入的蛋白 |
特殊蛋白如MDM2等 | 仔細閱讀抗體說明書 |
上海信帆生物提供Western blot實驗代測服務,除此之外本公司有放射免疫技術服務、蛋白質組學服務、免疫組化、PCR技術服務、生物信息學數據分析等,如果您想了解Western blot的更多內容或者其他服務信息,您可以本公司的了解更多產品的詳細信息,至善至美的服務是我們永無止境的追求,歡迎新老客戶放心選購自己心儀產品,我們將竭誠為您服務!